MLS # | 240009648 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 331 |
Listing Provided By | Ferrari-Lund Real Estate Reno | George Hatjakes |
Acreage | 0.19 |
---|---|
Property View | City, Mountain, Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: May 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $278.38 | Min Sale Price: $2,325 | Max Sale Price: $633,000 | Med Sale Price: $513,500 |
Date: Apr 2025 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $338.91 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $445,000 |
Date: Mar 2025 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $314.81 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $454,500 |
Date: Feb 2025 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $327.05 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $467,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $333.05 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $439,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $336.04 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $522,995 |
Date: Nov 2024 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $294.77 | Min Sale Price: $226,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $430,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $335.19 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $475,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $336.8 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $572,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $307.62 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $840,000 | Med Sale Price: $432,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $291.23 | Min Sale Price: $132,000 | Max Sale Price: $697,000 | Med Sale Price: $397,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $301.95 | Min Sale Price: $198,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $430,000 |
May 2025 | |
---|---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $278.38 |
Min Sale Price: | $2,325 |
Max Sale Price: | $633,000 |
Med Sale Price: | $513,500 |
Apr 2025 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $338.91 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $445,000 |
Mar 2025 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $314.81 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $454,500 |
Feb 2025 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $327.05 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $467,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $333.05 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $439,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $336.04 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $522,995 |
Nov 2024 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $294.77 |
Min Sale Price: | $226,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $430,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $335.19 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $475,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $336.8 |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $572,500 |
Aug 2024 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $307.62 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $840,000 |
Med Sale Price: | $432,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $291.23 |
Min Sale Price: | $132,000 |
Max Sale Price: | $697,000 |
Med Sale Price: | $397,500 |
Jun 2024 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $301.95 |
Min Sale Price: | $198,000 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $430,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Washoe |
City | Reno |
Zip Code | 89503 |
Area | Washoe |
Community Name | NV |
School District | Mc Queen |
Elementary School | Warner |
Middle School | Clayton |
High School | Mc Queen |