HERE IT IS! CHARMING 3 BEDR WITH ENCLOSED BACKYARD and 2 CAR ATTACHED GARAGE- ALL APPLIANCES- FIRST FLOOR IS ALL TILE- ALL BEDROOMS ON 2ND FLOOR- Townhome style with one shared wall- PATIO AREA IN BACK OF HOME- COMMUNITY POOL- COMMUNITY ALSO HAS RV/BOAT PARKING AVAILABLE
MLS# | 2673100 |
---|---|
Listing Type | For Lease |
Style | Town House |
Status | Pending |
Year | 2003 |
Days On Site | 11 |
Listing Provided By | Evernest Holdings LLC | Angela M. Harris |
Bed(s) | 3 |
---|---|
Bath(s) | 3 Total |
SQ Feet | 1,370 |
Garage | 2 |
Pool | Yes |
Story(s) | 2 |
Zoning | Multi-Family |
Acreage | 0.06 |
State | NV |
---|---|
County | Clark |
City | Henderson |
Zip Code | 89015 |
Community Name | Eagle View Phase 2 |
School District | Basic Academy |
Elementary School | Morrow, Sue H.,Morrow, Sue H. |
Middle School | Brown B. Mahlon |
High School | Basic Academy |
Listing VS Median (in Eagle View Phase 2) | |
Price: $1,798 low | high Med: $168,400 SqFt: 1,370 low | high Med: 1,370 $ / SqFt: $1 low | high Med: $123 On site: 11 low | high Med: 31.500000 |